业务线:
请选择
下单商品:
请选择
用户来源:
请选择
需求编号:
负责人/协作人:
请选择负责人
请选择关联…
请选择协作人
发布人:
请选择
详细进程:
请选择
办事处:
请选择
发布时间:
开始日期→结束日期▦
下次跟进时间:
开始日期→结束日期▦
用户身份:
请选择用户身份
是否有咨询单:
请选择
企业一级行业:
请选择企业一级行业
价值分层:
请选择
品牌经理:
请选择品牌经理
精准搜索:
需求联系人
请输入完整搜索内容
| 来源 | 用户名 | 用户所在群聊 | 需求类型 | 下单商品 | 负责人 | 协作人 | 下次跟进时间 ◆ | 操作时间 ◆ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官网-需求问卷 | 演示客户A ? 高价值 查看联系方式 | 演示群·蛋白相互作用研究 刷新群名 发送群聊二维码 | 模拟计算 创建售前咨询单 | 生物分子与酶催化模拟 | 项目经理甲 | 项目经理乙 | 2026-11-19 10:00 | 2026-11-18 14:20:00 | 添加记录详情发送企微消息会话记录 |
| 最新进展 2026-11-18 14:20 项目经理甲 添加了记录 客户已提交计算需求问卷,希望比较野生型与突变体的结合倾向;待确认结构文件和计算范围。 | |||||||||
| 企微-售前沟通 | 演示客户B ? 高价值 查看联系方式 | 演示群·催化材料机理研究 刷新群名 发送群聊二维码 | 模拟计算 创建售前咨询单 | 第一性原理计算 | 项目经理乙 | -- | 2026-11-19 14:00 | 2026-11-18 13:45:00 | 添加记录详情发送企微消息会话记录 |
| 最新进展 2026-11-18 13:45 项目经理乙 添加了记录 客户希望比较两种催化剂的吸附行为并分析反应机理;正在补充材料结构及目标反应信息。 | |||||||||
| PC-发布需求 | 演示客户C ? 查看联系方式 | 演示群·分子反应路径研究 刷新群名 发送群聊二维码 | 模拟计算 创建售前咨询单 | 量子化学计算 | 项目经理丙 | 项目经理甲 | 2026-11-20 09:30 | 2026-11-18 11:10:00 | 添加记录详情发送企微消息会话记录 |
| 最新进展 2026-11-18 11:10 项目经理丙 添加了记录 客户需分析有机反应的过渡态与能垒;待沟通反应条件、分子结构及目标产物。 | |||||||||
| 线下拜访 | 演示客户D ? 查看联系方式 | -- | 模拟计算 创建售前咨询单 | 生物分子与酶催化模拟 | 项目经理甲 | -- | 2026-11-19 16:00 | 2026-11-18 10:30:00 | 添加记录详情发送企微消息会话记录 |
| 最新进展 2026-11-18 10:30 项目经理甲 添加了记录 客户已填写需求,但尚未确定意向方案,希望项目经理协助选择;待建立沟通群并确认体系信息。 | |||||||||
共 4 条20 条/页⌄‹1›前往1页